| 1 | Elche Ilicitano | 48 | 24 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 49 | 23 |
|
|
| 2 | Villajoyosa | 45 | 24 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 41 | 25 |
|
|
| 3 | Santa Pola | 45 | 24 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 44 | 32 |
|
|
| 4 | Horadada | 43 | 24 | 7 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 48 | 29 |
|
|
| 5 | Hércules B | 43 | 24 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 46 | 28 |
|
|
| 6 | Callosa | 42 | 24 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 40 | 28 |
|
|
| 7 | Pinoso | 40 | 24 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 36 | 28 |
|
|
| 8 | Thader | 40 | 24 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 48 | 42 |
|
|
| 9 | Cd Alcoyano B | 38 | 24 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 44 | 31 |
|
|
| 10 | Din. Albatera | 36 | 24 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 41 | 38 |
|
|
| 11 | Almoradí | 31 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 38 |
|
|
| 12 | El Campello | 28 | 24 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 32 | 44 |
|
|
| 13 | Cd Contestano | 24 | 24 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 23 | 36 |
|
|
| 14 | Jove Español | 22 | 24 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 35 |
|
|
| 15 | Rayo Ibense Cf | 22 | 24 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 31 | 45 |
|
|
| 16 | Polop | 19 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 25 | 39 |
|
|
| 17 | Algueña | 18 | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | 58 |
|
|
| 18 | Universidad | 15 | 24 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 51 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario